年度 | 表彰者数 | 氏名 |
---|---|---|
令和元年度 | 6名 |
|
平成30年度 | 5名 |
|
平成29年度 | 6名 |
|
平成28年度 | 6名 |
|
平成27年度 | 4名 |
|
平成26年度 | 5名 |
|
平成25年度 | 8名 |
|
平成24年度 | 10名 |
|
平成23年度 | 8名 |
|
平成22年度 | 7名 |
|
平成21年度 | 7名 |
|
平成20年度 | 2名 |
|
平成19年度 | 2名 |
|
平成18年度 | 3名 |
|
平成17年度 | 4名 |
|
平成16年度 | 2名 |
|
平成15年度 | 3名 |
|
平成14年度 | 5名 |
|
平成13年度 | 4名 |
|
平成12年度 | 8名 |
|
昭和58年度 | 54名 |
|
昭和57年度 | 32名 |
|
功労賞受賞者一覧
